例会予定
2022~2023年度の例会スケジュール
スケジュールには変更が入ることがありますのでご注意ください。
月 | 日 | 曜日 | 例会数 | 担当委員会 | 担当者 | 内容 | 備考 |
7 | ★ガバナー公式訪問(7/8) | ||||||
1 | 金 | 2111 | クラブ協議会 | 山地 峰春 | 新年度運営計画① | ||
8 | 金 | 2112 | クラブ協議会 | 山地 峰春 | 新年度運営計画② ガバナー補佐訪問① |
理事会 | |
15 | 金 | 2113 | 親睦 | 山本 英明 | 暑気払い (夜間例会) |
ホテルコンコルド | |
22 | 金 | 祝日休会(海の日) | |||||
29 | 金 | 2114 | 米山奨学会 | 瀧本 健司 | 細胞レベル脂肪酸観察技術開発 張 弛 |
||
※地区ロータリー財団セミナー(7/16) ※地区会員増強維持セミナー(7/30) ※米山記念奨学セミナー(7/31) | |||||||
8 | ★会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||||
5 | 金 | 2115 | 会員増強 | 早川 和幸 | 2022年道交法の改正について | 理事会 | |
12 | 金 | 祝日休会(山の日) | |||||
19 | 金 | 特別休会 | |||||
26 | 金 | 2116 | 青少年奉仕 | 中村 俊幸 | インターアクトクラブについて | ||
※インターアクトクラブ年次大会(8/6) | |||||||
9 | ★基本的教育と識字率工場月間 ★ロータリーの友月間 | ||||||
2 | 金 | 2117 | 職業奉仕 | 土屋 健 | 花のリレープロジェクトについて | 理事会 | |
9 | 金 | 2118 | 会長・幹事 | 山地・外山 | ガバナー公式訪問 ガバナー補佐訪問② |
||
13 | 火 | 2119 | 親睦 | 山本 英明 | 観月会 (浜名湖、伎倍、浜松西)中止 |
浜名湖レイクサイド | |
16 | 金 | 観月会に例会変更 | |||||
23 | 金 | 祝日休会(秋分の日) | |||||
30 | 金 | 2120 | 出席 | 鷹見 剛志 | 佐藤 隆是 防災マップ 舞阪中学校・篠原中学校 |
||
10 | ★地域社会の発展月間 ★米山月間 | ||||||
7 | 金 | 2121 | プログラム | 竹村 寿文 | 高齢者福祉制度について | ||
14 | 金 | 2122 | 会計 | 山本 卓生 | インボイス制度について | 理事会 | |
21 | 金 | 2123 | 社会奉仕 | 佐藤 隆是 | 御先祖様につながる家系図 (株)みそら代表取締役 塩崎 明子 |
||
28 | 金 | 2124 | 国際奉仕 | 北野 一正 | iiecの活動について 杉野アドリアーナ |
||
※米山奨学生カウンセラー研修会(10/9) ※インターアクト指導者講習(10月下旬) ※親睦旅行(10/23・24) ※ポリオデー(10/24) | |||||||
11 | ★ロータリー財団月間 | ||||||
4 | 金 | 祝日週休会 | (山地 峰春) | (会長指名委員会) | ホテルコンコルド | ||
11 | 金 | 2125 | ロータリー財団 | 村上 すづ子 | ロータリー財団について 財団委員長 安間 みち子 |
理事会 | |
18 | 金 | 2126 | 広報 | 半場 圭伊子 | ロボティック・プロセス・ オートメーションについて 遠州信用金庫 鈴木 靖 |
||
25 | 金 | 祝日週休会 | |||||
※地区大会(11/5・6) | |||||||
12 | ★疫病予防と治療月間 | ||||||
2 | 金 | 2127 | 年次総会 | 青木 元男 | 次年度役員選考 | ||
9 | 金 | 2128 | 幹事 | 外山 武志 | 上期事業報告・反省会 | 理事会 | |
16 | 金 | 2129 | IM実行委員会 | 早川 和幸 | IMについて | ||
23 | 金 | 2130 | 親睦 | 山本 英明 | クリスマス家族会 (夜間例会) |
ホテルコンコルド | |
30 | 金 | 祝日週休会 | |||||
1 | ★職業奉仕月間 | ||||||
6 | 金 | 祝日週休会 | |||||
13 | 金 | 2131 | クラブ協議会 | 山地 峰春 | 委員会活動報告 | 理事会 | |
20 | 金 | 2132 | 親睦 | 山本 英明 | 新年会 (夜間例会) |
THE HAMANAKO | |
27 | 金 | 2133 | 職業奉仕 | 土屋 健 | 企業訪問 | ||
※ガバナー補佐訪問(1/27) ※新年会(夜間例会) | |||||||
2 | ★平和構築と紛争予防月間 | ||||||
4 | 土 | 2134 | 青少年奉仕 | 中村 俊幸 | オイスカ浜松国際高等学校 インターアクトクラブ発会式 |
||
10 | 金 | 2135 | IT推進 | 北野 一正 | ブレス浜松の紹介 | 理事会 | |
17 | 金 | 特別休会 | |||||
24 | 金 | 2月26日 IMに変更 | |||||
26 | 日 | 2136 | IM実行委員会 | 早川 和幸 | 静岡第5グループIM | グランドホテル浜松 | |
※静岡第5グルームIM(2/26) | |||||||
3 | ★水と衛生月間 | ||||||
3 | 金 | 2137 | クラブ協議会 | 青木 元男 | 次年度委員会構成発表 | ||
10 | 金 | 3月11日に例会変更 | |||||
11 | 土 | 2138 | 社会奉仕 | 佐藤 隆是 | 東北復興イベント | ||
17 | 金 | 2139 | クラブ会報 | 瀧本 健司 | 米山学友 | 理事会 | |
24 | 金 | 2140 | 広報 | 半場 圭伊子 | 地区公共イメージ向上委員会 による卓話 |
||
31 | 金 | 特別休会 | |||||
※PETS・会長エレクト研修セミナー(3/11・12) ※地区補助金管理セミナー ※東北復興キャンドルナイト(3/11) | |||||||
4 | ★母子の健康月間 | ||||||
5 | 水 | 2141 | 親睦 | 山本 英明 | 観桜会 (ハーモニー・浜北・西) |
||
7 | 金 | 観桜会に例会変更 | |||||
14 | 金 | 2142 | クラブ協議会 | 渭原 浩介 | 次年度事業計画 | 理事会 | |
21 | 金 | 2143 | S.A.A | 五十川 敏 | 4クラブ合同例会 (東・南・北・西) |
ホテルコンコルド | |
28 | 金 | 祝日週休会 | |||||
※地区研修・協議会(4/23)ZOOM ※インターアクト全国研究会 | |||||||
5 | ★青少年奉仕月間 | ||||||
5 | 金 | 祝日休会(こどもの日) | |||||
12 | 金 | 2144 | 会長エレクト | 青木 元男 | 地区研究・協議会報告 | ||
19 | 金 | 2145 | 青少年奉仕 | 中村 俊幸 | インターアクトクラブ 活動報告 |
現・次理事会 | |
26 | 金 | 2146 | 職業分類 | 村上 すづ子 | |||
※ガバナー補佐訪問(5/12) | |||||||
6 | ★ロータリー親睦活動月間 | ||||||
2 | 金 | 2147 | クラブ管理運営 | 齋藤 権司 | |||
9 | 金 | 2148 | S.A.A | 五十川 敏 | 創立記念例会 (同伴例会) |
次理事会 | |
16 | 金 | 特別休会 | |||||
23 | 金 | 2149 | 幹事 | 外山 武志 | 期末事業報告反省会 | ||
30 | 金 | 2150 | S.A.A/親睦 | 五十川・山本 | 最終例会 (夜間例会) |
THE HAMANAKO |